Abmessung: | 1218x198mm |
1218x168mm | |
1218x147mm | |
1220x196mm | |
1210x403mm | |
1214x608mm | |
810x130mm | |
808x150mm | |
808x103mm | |
806x403mm | |
600x600mm | |
Gesamtdicke: | 7mm,8mm,12mm |
Abriebklasse | AC1/AC2/AC3/AC4/AC5/AC6 |
Kante | Quadratische Kante; U-Nut; Lackierte V-Nut |
Textur | Klassische Oberfläche (kleine Prägung; mittlere Prägung; Kristall; Perle) |
EIR | |
Gespiegelt; Handgeschabt; Hochglanz | |
Französischer Beschnitt | |
Balance Papier | Braun (Normal und Beliebt) |
Beige (luxuriös und kostengünstig) | |
Grau oder Grün (ein wenig teurer) | |
HDF | Hohe Dichte und Wasserdichtigkeit |
8mm HDF:850~920kg/m3 | |
12mm HDF:820~900kg/m3 | |
Wassergewaschene HDF; schwarze HDF mit starker Wasserfestigkeit | |
Polsterung | Grauer und schwarzer Schaumstoff in 1.5mm, 2mm or 3mm Stärke |
Andere | Wachsbeschichtung (macht den Wasserschutz stärker) |
MOQ | 1*20GP einschließlich 4 Farben |
Stärke | SIZE(mm) | PCS/BOX | M2/BOX | PALLETS/20GP | BOXES/20GP | M2/20GP | |
7mm | 1218x198 | 9 | 2.17 | 20 | 1400 | 3039 | |
8mm | 1218x198 | 10 | 2.4116 | 20 | 1100 | 2653 | |
1218x168 | 12 | 2.4555 | 20 | 1200 | 2946.6 | ||
1218x147 | 15 | 2.6857 | 20 | 1100 | 2654.27 | ||
808x130 | 32 | 3.3612 | 28 | 840 | 2823 | ||
12mm | 1218x198 | 10 | 2.4116 | 20 | 900 | 2170 | |
1218x168 | 10 | 2.0462 | 20 | 920 | 1882.5 | ||
1217x147 | 10 | 1.789 | 20 | 1020 | 1825 | ||
1220x196 | 8 | 1.913 | 20 | 1000 | 1913 | ||
808x130 | 22 | 2.3936 | 28 | 840 | 2011 | ||
808x131 | 22 | 2.3287 | 28 | 840 | 1956 | ||
811x133 | 20 | 2.373 | 28 | 840 | 1993 | ||
808x150 | 26 | 2.424 | 28 | 784 | 1900 | ||
808x103 | 26 | 2.1638 | 28 | 840 | 1817.59 | ||
800x100 | 26 | 2.08 | 28 | 840 | 1747.2 | ||
Kunstparkett | 8mm | 805x402 | 9 | 2.912 | 22 | 924 | 2691 |
1215x405 | 8 | 3.3937 | 18 | 720 | 2834.35 | ||
600x600 | 9 | 3.24 | 26 | 650 | 2106 | ||
12mm | 805x402 | 6 | 1.9417 | 22 | 946 | 1937 | |
1215x405 | 5 | 2.46 | 18 | 704 | 1732 | ||
600x600 | 6 | 2.16 | 26 | 650 | 1404 |
Name und Maßeinheit der Testung | Spezifikationen | Test Ergebnisse | Schlussfolgerung für einen Artikel | ||||||||||
Statische Flexiblilität, Mpa | Durchschnitt :<40.0 | 44.2 | Zufriedenstellend | ||||||||||
Statische Flexiblilität, Mpa | Min.:<32.0 | 34.3 | Zufriedenstellend | ||||||||||
Feuchtigkeitsanteile,% | 3.1-10.0 | 5.7 | Zufriedenstellend | ||||||||||
Feuchtigkeits-Ausdehnungsrate in Stärke, % | Durchschnitt :<2.5 | 2 | Zufriedenstellend | ||||||||||
Feuchtigkeits-Ausdehnungsrate in Stärke, % | Min.:<3.0 | 1.5 | Zufriedenstellend | ||||||||||
Abriebfestigkeit der Oberfläche, Auflösung |
Bestimmt für die Verwendung an öffentlichen Orten <9000 |
10500 | Zufriedenstellend | ||||||||||
Schlagzähigkeit, mm | <9 | 5.7 | Zufriedenstellend | ||||||||||
Formaldehyd-Emission, mg/L | E1:<1.5 | 0.4 | Zufriedenstellend |