Serie | Spezifikationen der Basis-/Kernschicht | Farbstufen | Szenario | |||||||||||
Produkt Serie | Breite | Höhe | Stärke | Form der Randfuge | Gewicht | PET | PETG | PP | Excimer | Kratz- und schmutzabweisend | Hautgefühl | Fabrik Textur | Holz Textur | Konfiguration |
Form des Panels |
40w | 3000 | Selbsttragende Ein-Rillen-Kante (nahtlose Installation) | |||||||||||
41w | ||||||||||||||
43w | ||||||||||||||
44w | ||||||||||||||
90w | ||||||||||||||
120w | ||||||||||||||
128w | ||||||||||||||
139w | ||||||||||||||
140w | ||||||||||||||
146w | ||||||||||||||
150w | ||||||||||||||
160w | ||||||||||||||
180w | ||||||||||||||
195w | ||||||||||||||
196w | ||||||||||||||
226w | ||||||||||||||
300w |